当社の記帳代行サービスは、仕訳量によって料金が変動する従量課金制となっているのが特徴です。 |
記帳代行サービスでは、2つのサービスをご用意しております。
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
また、部門別の記帳や、証憑ファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
月間仕訳件数 |
1.記帳代行 入力サポートプラン |
2.記帳代行 丸投げプラン |
部門別 |
30仕訳まで | 980円/月 | 2,000円/月 | 1,000円 |
50仕訳まで | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 2,000円 |
100仕訳まで | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 4,000円 |
150仕訳まで | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 6,000円 |
200仕訳まで | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 8,000円 |
300仕訳まで | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 12,000円 |
400仕訳まで | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 15,000円 |
500仕訳まで | 25,000円/月 | 50,000円/月 | 20,000円 |
600仕訳以上 | +5,000円/100仕訳 | +5,000円/100仕訳 | 仕訳単価×0.5円 |
(価格は全て税別)
月間仕訳 件数 |
特急オプションA (5営業日) |
特急オプションB (10営業日) |
証憑ファイリング |
30仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
50仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
100仕訳まで | 4,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
150仕訳まで | 6,000円 | 1,500円 | 7,500円 |
200仕訳まで | 8,000円 | 2,000円 | 10,000円 |
300仕訳まで | 12,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
400仕訳まで | 15,000円 | 4,000円 | 20,000円 |
500仕訳まで | 20,000円 | 5,000円 | 25,000円 |
600仕訳以上 | +5,000円/100仕訳 | +1,000円/100仕訳 | +5,000円/100仕訳 |
●記帳代行のメリット ●記帳代行のサービス内容 ●記帳代行サービス料金 ●よくある質問 |